Composition : 100% Polyester
Le mannequin porte une taille 36/38 et mesure 1m72
Jolie jupe plissée noire avec bande brune et dentelle
Made In Italy
€ 38,00
Composition : 100% Polyester
Le mannequin porte une taille 36/38 et mesure 1m72
| size | Taille unique |
|---|
| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cardigan Tris Camel Price: € 30,00 In stock Choix des options | € 30,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Gladys
Price:
|
|
In stock | Choix des options | |
|
Blouse Mana Price: € 30,00 Out of stock Choix des options | € 30,00 | Out of stock | ||
|
Blouse Ariana Price: € 15,00 In stock Choix des options | € 15,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Paz Lilas Price: € 35,00 Out of stock Choix des options | € 35,00 | Out of stock | ||
|
Combinaison Julia rouge Price: € 38,00 In stock Choix des options | € 38,00 | In stock | Choix des options | |
|
Blouse Zafira en mailles Price: € 40,00 In stock Choix des options | € 40,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Capri blanche S/M - M/L Price: € 34,00 In stock Choix des options | € 34,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Istan Price: € 23,00 In stock Choix des options | € 23,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Ambra Price: € 55,00 Out of stock Choix des options | € 55,00 | Out of stock | ||
|
Robe Garance Price: € 45,00 Out of stock Choix des options | € 45,00 | Out of stock | ||
|
Combinaison Lima Rose Price: € 35,00 In stock Choix des options | € 35,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Carla Rose Price: € 35,00 In stock Choix des options | € 35,00 | In stock | Choix des options | |
|
Robe Vania Price: € 42,00 Out of stock Choix des options | € 42,00 | Out of stock | ||
|
Top Pam Noir Price: € 20,00 In stock Choix des options | € 20,00 | In stock | Choix des options | |
|
Foulard Aylin
Price:
|
|
In stock | Ajouter au panier | |
|
Robe Keya Price: € 55,00 In stock Choix des options | € 55,00 | In stock | Choix des options | |
|
Body Cléa Brun Price: € 28,00 In stock Choix des options | € 28,00 | In stock | Choix des options | |


